نمایش 1 - 8 از 12 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
هایده آراء 1 2 0 0
حمید خیرالدین 7 146 4 1
علی اصغر ذوالفقاری 15 902 23 22
محمد رحیمی 17 8487 21 34
احمد صادقی پور 5 147 2 8
علیرضا مشکی 9 232 9 2
مریم ملاشاهی 6 148 2 0
شیما نیکو 6 98 2 2
سیدحسن کابلی 9 314 8 2
داود کرتولی نژاد 12 623 16 9
محمد کیا کیانیان گل افشانی 9 354 9 23
محمد رضا یزدانی 8 251 8 11
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
هایده آراء 0 0 1 4
حمید خیرالدین 3 41 4 11
علی اصغر ذوالفقاری 13 520 29 66
محمد رحیمی 11 2301 19 164
احمد صادقی پور 3 50 7 15
علیرضا مشکی 5 106 14 26
مریم ملاشاهی - - - -
شیما نیکو 1 3 1 2
سیدحسن کابلی 5 100 5 131
داود کرتولی نژاد 9 281 22 40
محمد کیا کیانیان گل افشانی 4 118 19 42
محمد رضا یزدانی 8 181 13 30
Top